Rekordi i rezultati Božićnih mitinga Hajduka

Rezultati 22. Božićnog mitinga / Results 2016

Rezultati 21. Božićnog mitinga / Results 2015

Rezultati 20. Božićnog mitinga / Results 2014

Rezultati 19. Božićnog mitinga / Results 2013

Rezultati 18. Božićnog mitinga / Results 2012

Rezultati 17. Božićnog mitinga / Results 2011

Rezultati 16. Božićnog mitinga / Results 2010

Rezultati 15. Božićnog mitinga / Results 2009

Rezultati 14. Božićnog mitinga / Results 2008

REKORDI

MUŠKI (MEN)

Do 5 godina

60m 11,37 Frane Delonga (07) Haj 2012

Do 6 godina

60m 10.03 Adrian Kosić (o2) KRK 2008

Do 7 godina

60m  9.81 Delonga  Frane (07) Haj 2014

150m  23.84 Delonga Frane (07) Haj  2014

Do 8 godina

60m 9.21 Delonga Frane (07) Haj 2016

100m 14.79 Grčić Toni (95) Haj 2003

200m 31.07 Grčić Toni (95) Haj 2003

150m 22.16 Delonga Frane (07) Haj 2016

Do 9 godina

60m 8.70 Grčić Toni (95) Haj 2004

100m 15.1 Madunić Ivan (93) ASK 2002

150m 22.50 Tirić Zvonimir (03) Sv. Vid 2012

200m 30.48 Frane Delonga (07) Haj 2016

Do 10 godina

60m 8,51 Delonga Frane (2007) HAJ  2017

150m 21.47 Čeko Marko (2000)SVA, Knin 2010

200m 30.35 Roko Burilo (98) Haj 2008

Do 11 godina

100m 14,3 Tolj Ante (91) SVM 2002

150m 21,44 Čondić Duje (SVM) 2017

200m 28,95  Ivan Obradović (05) Zrinjski  MO (2016)

300m 46.05 Pokrajčić Vladimir (92) Ljub(BiH) 2003

600m 1;53,6 Radić Stjepan (89) SVM 2000

4×200 1;59,59 Brotnjo BIH (Aralo, Sušac, Ostojić Gagro) 2006

Do 12 godina

200m 27,38 Marko Čeko (2000) SVA Knin 2012

300m 42,27 Grčić Toni (95) Haj 2007

400m 65,12 Zupanc Andrej (02) Kladivar (SLO) 2014

Do 13 godina

100m 12.19 Grčić Toni (95) Haj 2008

200m 26.20 Smolčić Marin (91) Haj 2004

300m 38.60 Kašelić Josip (97) A. Step. 2010 600m 1; 45, 20 Čulina Mateo (94) Astep 2007

400m 62,84 Borković Luka (01) Haj  2014

Kugla(3kg) 18.59 Bartul Zemunik (99) ASK 2012

Vortex(130gr) 83,07 Leon Koražija (99) Samobor 2012

Do 14 godina

100m 11.60 Zelić Antonio (94) SVA,Knin 2008

200m 24,93  Štefančić Tvrtko (02) Marsonija 2016

300m 35,85 Anej Zupanc (98) Kladivar (SLO) 2012

400m 59.35 Lihovec Edis (00) Sarajevo (BIH) 2014

600m- 1;28,92 Videka Karlo (00) ASK 2014

Kugla (4kg) 15,89 Tonći Rakuljić (98) ASK 2012

Disk (1kg) 47,40 Tonći Rakuljić (98) ASK 2012

Kadeti: do 15 godina

100m  11.82 Čeko marko (2000) SVA Knin 2’015

200m 24.32 Grčić Toni (95) Haj 2010

300m 38,67 Karlo Fabijan (97) ZAD 2012

400m 54.60 Loris Gizdić (99) Haj 2014

600m 1;28,39 Marasović Jerko (92) ASK 2007

1000m 2;45,00 Žan Krivec (96) Kladivar (SLO) 2011

3000m 9;47,08 Mario Runje (97) Sinj 2012

Ml. juniori do 17 godina

60m 7.77 Bokovac Stefan (97) Mornar Bar (CG) 2013

100m 11.10 Zelić Antonio (94) SVA, Knin 2011

200m 22.49 Zelić Antonio (94) SVA,Knin 2011

300m 37.00 Kristijan Jamer (96) Mars 2012

400m 53,49 Boja Eldin (99) SAR 2015

600m 1;20.81 Zupanc Andrej (98) Kladivar (SLO) 2014

1000m 2;37,41 Lucijan Zalokar (95) Kladivar(SLO) 2012

Juniori: do 19 godina

100m 11.05 Antonio Zelić (94) SVA, Knin 2012

200m 22.27 Antonio Zelić (94) SVA, Knin 2012

300m 36,47 Copot Frane (89) Haj 2007 300m 35,6 Rimay Milan (79) Haj 1998

600m 1; 21, 37 Zalokar Lucijan(95) Kladivar Celje 2013

1000m 2;27.0 Zelić Blaž (87) SVA,Knin 2005

Disk (1,75) 54,04 Filip Mihaljević (94) ASK 2012

Kugla (6kg) 17,89 Filip Mihaljević (94) ASK 2012

Seniori:

60m 724 Vojvodić Bogić (93) Mornar Bar (CG) 2013

100m 11.12 Zelić Antonio (94) SVA Knin 2014

200m 22.52 Zelić Antonio (94)SVA Knin 2014

300m 35,2 Bakarić Frano (77) Haj 1996

300m 35.04 Copot Frane (89) Haj 2009

400m  49,93  Jamer Kristijan  (96) Marsonija 2015

600m 1;19,52 Božinović Jure (85) DZ 2006

1000m 2; 26,69 Akrap Goran (86) HAJ 2008

3000m 8;56,82 Diego Avon (85) Italia 2012

 

ŽENSKE ( WOMAN)

Do 5 godina

60m 11.02 Anja Ramić (2003) Haj 2008

Do 6 godina:

60m 10,43 Škobić Branka (2000) SMA 2006

Do 7 godina:

60m 9,70 Mršić Emily (97) ZAD 2004

Bulić Vedrana (98) Haj 2005

100m 16,6 Parčina Mia (95) Haj 2002

150m 25,33 Gabrilo Lea (2000) Haj 2007

Do 8 godina:

60m 9.20 Matea Čerina (2004) Benk 2012

100m 15,30 Baketić Petra (95) ASK 2003

150m 23,o9 Dragičević Josipa (00) BROT(BiH) 2008

Do 9 godina:

60m 8.85 Čerina Matea (2004) Benk 2013

150m 22,03 Čerina Matea (2004) Benk 2013

200m 31,50 Bulić Vedrana (98) Haj 2007

Do 10 godina

60m 9,02  Stjepić Sara  (2007) Benkovac 2017

100m 13.63 Čerina Matea (04) Benkovac 2014

150m 21.95 Dragičević Josipa (2000) Brotnjo(BiH) 2010

200m 29,90 Bulić Vedrana (98) Haj 2008

4×200 2; 07,10 HAJDUK 2004

Do 11 godina:

100m 14,03 Vedrana Bulić (98) Haj 2009

150m 20,89 Dadić Judita (06) ASK 2017

200m 26,21 Čerina Mateja  (04) Benkovac 2015

300m 46,67 Popić Nika (06) AK Banja Luka  2017

600m 1;55,69 Lea Gabrilo (2000) Haj 2011

4×200 2;03,1 Zadar ( Ikić, Grabovac, Čulina, Šarčević) 2005

Do 12 godina.

100m 14.03 Jerković Nika (98) Haj 2010

200m 27.96 Josipa Dragičević (00) BiH 2012

300m 44.64 Antea Burilović (99) ASK 2011

600m 1;43.10 Cecić Josipa (03) ASK 2015

800m  2;28,28 Radić Lana (04) Haj 2016

4×300 3;07,78 Hajduk (Gizdić, Bulić, Ravlić, Stanojević) 2007

Do 13 godina:

100m 12,84 Katarina Strgačić (99) ZAD 2012

200m 28,20 Ivanković Martina (91) Ljub (BIH) 2004

300m 43.27 Leonarda Ravlić (96) Haj 2009

400m 63,13  Cecić Josipa (03) ASK  2016

600m 1; 39.06 Vedrana Bulić (98) Haj 2011

Vortex 130gr 56,02 Kulišić Mirta (99) ASK 2012

4×300 3;01,84 HAJDUK (Maglica, Ravlić, Bulić, Stanojević) 2008

Do 14 godina.

100m 12.94 Joha Leona (00) Ka Tim Karlovac 2014

300m 42.61 Ina Rojnik (97) Kladivar(SLO) 2011

400m 65.94 Gabrilo Lea (00) Haj 2014

600m 1;39,44 Vedrana Bulić (98) Haj 2012

1000m 3,03,54 Leonarda Ravlić (96) Haj 2010

4x300m 3;02,26 ( Marina Bulić (95), Vedrana Bulić (98), Leonarda Ravlić (96), Lucija Stanojević (95)) Haj 2009

Kadetkinje ( do 15 godina):

100m 12,92 Anđela Kovačević (93) BROT(BIH) 2008

200m 27.39 Reizbegović Ajla (99) Sarajevo (BIH) 2014

300m 42.10 Vilk Kristina (91) MZ 2006

400m 61,15 Vukušić Marijana (89) Haj 2004

600m 1;38,0 Ina Rojnik (97) Slovenija 2013

800m  2;22,67 Cokarić Petra (02) ASK  2017

4x100m 51,57 BROTNJO(BiH) (93,94) 2008

Kladivo (4kg) 54,95 Jakelić Petra (95) ASK 2010

Kugla 3kg 13.96 Mirta Kulišić ASK 2012

Mlađe juniorke (do 17 godina)

100m 13.00 Nikolina-Petra Gnječ (96) SVA,Knin 2012

300m 40.71 Rojnik Ina (97) Kladivar (SLO) 2014

400m 62.51 Lara Regjo (97) Haj 2014

600m 1;37.14 Ina Rojnik (97) Kladivar (SLO) 2014

800m  2;28,48  Kristin  Kokan (00) Haj 2016

1000m 3;07,10 Dea Gizdić (95) Haj 2012

3000m 10;41 20 Samardžić Tanja (98) Sinj 2014

Kladivo (4kg) 54,95 Jakelić Petra (95) ASK 2010

Juniorke (do 19 godina)

300m 40.57 Grgić Danijela (88) MZ 2006

600m 1;37.14 Ina Rojnik (97) Kladivar (SLO) 2014

1000m  3;10 ,50 Hilda Heller (96) Marsonija 2014

Kladivo (4kg) 54,95 Jakelić Petra (95) ASK 2010

Seniorke

1000m 3;15,21 Stocco Beatrice (91) Italia 2012

3000m 11;00,46 Stocco Beatrice (91) Italia 2012

Atletski klub Hajduk Split © 2014; Sva prava pridržana Frontier Theme