Poštovani,
u prilogu je Obrazac koji je potrebno ispuniti nakon provedenog natjecanja. Nakon ispunjavanja Izvješće je potrebno poslati tajnici Saveza.
Izvješća sa sportskih natjecanja u školskoj 2021./2022. godini
U prilozima ćete pronaći Izvješća s natjecanja u 2021./2022. godini:
IZVJEŠĆE S NATJECANJA ŠKOLSKIH SPORTSKIH DRUŠTAVA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE u školskoj 2021./2022. godini
PREDPRIJAVE
Poštovani, u prilogu je obrazac Predprijave za sudjelovanje na gradskim i županijskom školskim sportskim natjecanjima. Klikom na poveznicu možete ga preuzeti i ispuniti, a zatim do 15. rujna do 12 sati poslati tajnici Saveza.
KROS
O B A V I J E S T:
KROS ZA OSNOVNE ŠKOLE ODRŽAT ĆE SE 19. LISTOPADA 2022. GODINE U ORGANIZACIJI OŠ BEDENICA, A KROS ZA SREDNJE ŠKOLE U ORGANIZACIJI EKONOMSKE, TRGOVAČKE I UGOSTITELJSKE ŠKOLE U SAMOBORU 18. LISTOPADA 2022. GODINE.
Ljetna škola kineziologa
U Zadru održana 30. Ljetna škola kineziologa s više od 400 sudionika
Iza nas je jubilarno 30. izdanje Ljetne škole kineziologa, u kojem su Grad Zadar i Republika Hrvatska od 29. lipnja do 2. srpnja ugostili sudionike međunarodnog stručnog skupa “Kineziologija u Europi – izazovi promjena”. U pet sekcija sudjelovalo je više od 400 znanstvenika, nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture, trenera, odgojitelja, kineziterapeuta i učitelja primarnog zdravstvenog obrazovanja.
Jasno je da su na ljetnoj školi sudjelovali i naši učitelji s područja Zagrebačke županije koji su aktivno sudjelovali u radu i sportskim susretima (vidi foto)!!
https://www.flickr.com/photos/195699229@N06/52234079233/in/shares-dX284qk4uH
(klik na sliku)
Ljetna škola kineziologa imala je i međunarodnu odrednicu. Na događaju u zadarskom hotelu Kolovare i SC Višnjik gostovali su ugledni predavači iz Slovačke, Mađarske i Sjeverne Makedonije.Uz zanimljiva predavanja na 30. izdanju skupa Kineziologija u Europi održane su i brojne radionice, poput nogometa i plesa te različiti drugi sportski sadržaji.
Ravnatelj Uprave za sport Ministarstva turizma i sporta dr. sc. Krešimir Šamija predstavio je sustav sporta u Republici Hrvatskoj, njegove izazove te potrebne promjene. U radu ovog skupa sudjelovao je i glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora mr. sc. Siniša Krajač.
Posebnu pozornost privukla je aktualna tema prof. Andrijane Đulman Cetin o učenicima s teškoćama u razvoju u našem sustavu obrazovanja te kineziološka tribina prof. Mirele Šunde „Nastava tjelesne i zdravstvene kulture nakon COVID-19 pandemije i pogled u budućnost“. I brojni drugi strani i domaći uglednici na ovom prijeko potrebnom skupu donijeli su razmišljanja koja otvaraju put boljoj i zdravijoj budućnosti naše djece i svih nas.
Unutar ove teme naši zaključci će se kretati u dva smjera. U procesu edukacije teži se povećanju fonda sati nastave tjelesne i zdravstvene kulture u osnovnim i srednjim školama dok se u području sporta teži boljem usklađivanju obaveza sportaša u procesu sportskog treninga i školskih obaveza u srednjim školama i na fakultetima.” – zaključio je predsjednik Hrvatskog kineziološkog saveza prof. dr. sc. Goran Leko.
Pripremio: Damir Međeri,prof
Sportski praznici u Dugom Selu
Plasman ekipa na državnom natjecanju
Samobor, 8. ožujka 2022. godine
PLASMAN EKIPA NA DRŽAVNOM NATJECANJU
u školskom sportu osnovnih i srednjih škola Zagrebačke županije
u školskoj 2021./2022. godini od 3. lipnja 2022. godine
– U kategoriji osnovnih škola 5.i 6. razreda plasirale su se na državno natjecanje:
| Rbr. | Škola | Kategorija | Mjesto |
|---|---|---|---|
| 1. | OŠ „LJUBO BABIĆ“, Jastrebarsko | KROS – Ž | 2. |
| 2. | OŠ „LJUBO BABIĆ“, Jastrebarsko | KROS – M | 1. |
| 3. | OŠ LJUBO BABIĆ, Jastrebarsko | ATLETIKA -Ž | 5. |
| 4. | OŠ LJUBO BABIĆ, Jastrebarsko | ATLETIKA – M | 5. |
| 5. | OŠ BOGUMILA TONIJA, Samobor | RUKOMET – M | 1. |
| 6. | OŠ ĐURE DEŽELIĆA, Ivanić – Grad | FUTSAL – Ž | 2. |
– U kategoriji osnovnih škola plasirale su se na državno natjecanje:
| Rbr. | Škola | Kategorija | Mjesto |
|---|---|---|---|
| 1. | OŠ KRUNOSLAVA KUTENA, Vrbovec | BADMINTON – M | 9. |
| 2. | OŠ IVANE BRLIĆ MAŽURANIĆ, Prigorje Brdovečko | BADMINTON – Ž | 9. |
| 3. | OŠ EUGENA KVATERNIKA, Velika Gorica | KROS – Ž | 3. |
| 4. | OŠ BOGUMILA TONIJA, Samobor | KROS – M | 1. |
| 5. | OŠ EUGENA KVATERNIKA, Velika Gorica | PLIVANJE – M | 17. |
| 6. | OŠ EUGENA KVATERNIKA, Velika Gorica | PLIVANJE – Ž | 17. |
| 7. | OŠ VUKOVINA, Vukovina | ŠAH – M | 12. |
| 8. | OŠ EUGENA KVATERNIKA, Velika Gorica | ŠAH – Ž | 7. |
| 9. | OŠ BOGUMILA TONIJA, Samobor | GIMNASTIKA – Ž | 5. | 10. | OŠ BOGUMILA TONIJA, Samobor | JUDO – Ž | 7. |
| 11. | OŠ VLADIMIR DEŠČAK, Novaki | JUDO – M | 11. |
| 12. | OŠ KRUNOSLAVA KUTENA, Vrbovec | HRVANJE – M | 1. |
| 13. | OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE, Vrbovec | HRVANJE- Ž | 5. |
| 14. | OŠ LJUBO BABIĆ, Jastrebarsko | UMJETNIČKI PLESOVI | 9. |
| 15. | OŠ LJUBO BABIĆ, Jastrebarsko | DVORANSKI PLESOVI | 5. |
| 16. | OŠ LJUBO BABIĆ, Jastrebarsko | URBANI PLESOVI | 1. |
| 17. | OŠ ĐURE DEŽELIĆA, Ivanić – Grad | RUKOMET – M | 9. | 18. | OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆA, Sveti Ivan Zelina | RUKOMET – Ž | 3. |
| 19. | OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆA, Sveti Ivan Zelina | FUTSAL- Ž | 9. |
| 20. | OŠ BOGUMILA TONIJA, Samobor | FUTSAL- M | 3. |
| 21. | OŠ ĐURE DEŽELIĆA, Ivanić – Grad | KOŠARKA- M | 4. |
| 22. | OŠ VELIKA MLAKA, Velika Mlaka | KOŠARKA- Ž | 9. |
| 23. | OŠ BOGUMILA TONIJA, Samobor | ATLETIKA – Ž | 12. |
| 24. | OŠ SVETA NEDELJA | ATLETIKA – M | 1. |
| 25. | OŠ JOSIPA ZORIĆA, Dugo Selo | STOLNI TENIS – M | 9. |
| 26. | OŠ JOSIPA ZORIĆA, Dugo Selo | STOLNI TENIS – Ž | 1. |
| 27. | OŠ ANTUNA AUGUSTINČIĆA, Zaprešić | ODBOJKA- Ž | 5. | 28. | OŠ JURJA HABDELIĆA, Velika Gorica | ODBOJKA- M | 5. |
| 29. | OŠ SAMOBOR, Samobor | DALJ UIT DJEVOJKE – Marta Karija | 1. |
| 30. | OŠ SAMOBOR, Samobor | LOPTICA 200G – Marta Karija | 10. |
| 31. | OŠ SAMOBOR, Samobor | DALJ UIT – MLADIĆI – Lovro Lujić | 10. |
| 32. | OŠ SAMOBOR, Samobor | DALJ UIT – MLADIĆI – Ivan Ivkovčć | 14. |
| 33. | OŠ SAMOBOR, Samobor | LOPTICA 200G UIT – MLADIĆI – Lovro Lujić | 10. |
| 34. | OŠ SAMOBOR, Samobor | LOPTICA 200G UIT – MLADIĆI – Ivan Ivkovčić | 14. |
| 35. | OŠ LJUBO BABIĆ , Jastrebarsko | LOPTICA 200G UIT – MLAĐI – Leon Zorić | 3. |
| 36. | CENTAR VELIKA GORICA | LIT – MLAĐI 80M LIT – Josip Vugec | 1. |
| 37. | OŠ SAMOBOR, Samobor | LIT – MLAĐI 80M – Matija Smolčić | 5. |
| 38. | CENTAR VELIKA GORICA | LIT – MLAĐI 80M- LIT – Ivan Vugec | 26. |
| 39. | CENTAR VELIKA GORICA | LIT – MLAĐI 80M- LIT – Matija Tucelj | 36. |
| 40. | CENTAR VELIKA GORICA | LIT – MLAĐI 80M- LIT – Toni Pemper | 41. |
| 41. | CENTAR VELIKA GORICA | LIT – MLAĐI 80M- LIT – Stjepan Turković | 61. |
| 42. | CENTAR VELIKA GORICA | DALJ LIT DJEČACI – Josip Vugec | 4. |
| 43. | OŠ SAMOBOR, Samobor | DALJ LIT DJEČACI – Matija Smolčić | 11. |
| 44. | CENTAR VELIKA GORICA | DALJ LIT DJEČACI – Ivan Vugec Izazov | 24. |
| 45. | CENTAR VELIKA GORICA | DALJ LIT DJEČACI – Toni Pemper Izazov | 32. |
| 46. | OŠ SAMOBOR, Samobor | DALJ LIT DJEČACI – Nikola Pejnović | 38. |
| 47. | CENTAR VELIKA GORICA | LOPTICA 200G LIT – Matija Tucelj | 22. |
| 48. | OŠ SAMOBOR, Samobor | LOPTICA 200G LIT – Nikola Pejnović | 30. |
| 49. | CENTAR VELIKA GORICA | LOPTICA 200G LIT – Stjepan Turković | 47. |
| 50. | OŠ SAMOBOR, Samobor | LOPTICA 200G LIT – Tina Jovanović | 16. |
| 51. | OŠ SAMOBOR, Samobor | LOPTICA 200G LIT – Marta Milić | 29. |
| 52. | CENTAR VELIKA GORICA | 80M LIT DJEVOJČICE – Doroteja Taritaš | 6. |
| 53. | CENTAR VELIKA GORICA | DALJ LIT DJEVOJČICE – Doroteja Taritaš | 3. |
| 54. | OŠ SAMOBOR, Samobor | DALJ LIT – Tina Jovanović | 13. |
| 55. | OŠ SAMOBOR, Samobor | DALJ LIT – Marta Milić | 18. |
| 56. | OŠ SAMOBOR, Samobor | ŠTAFETNE IGRE | 2. |
– U kategoriji srednjih škola plasirale su se na državno natjecanje sljedeće škole:
| Rbr. | Škola | Kategorija | Mjesto |
|---|---|---|---|
| 1. | SREDNJA ŠKOLA VRBOVEC, Vrbovec | BADMINTON – M | 5. |
| 2. | GIMNAZIJA VELIKA GORICA, Velika Gorica | BADMINTON – Ž | 9. |
| 3. | GIMNAZIJA VELIKA GORICA, Velika Gorica | KROS – Ž | 2. |
| 4. | EKONOMSKA ŠKOLA VELIKA GORICA, Velika Gorica | KROS – M | 3. |
| 5. | GIMNAZIJA VELIKA GORICA, Velika Gorica | PLIVANJE – M | 10. |
| 6. | GIMNAZIJA VELIKA GORICA, Velika Gorica | PLIVANJE – Ž | 10. |
| 7. | GIMNAZIJA VELIKA GORICA, Velika Gorica | ŠAH – M | 13. |
| 8. | GIMNAZIJA VELIKA GORICA, Velika Gorica | ŠAH – Ž | 12. |
| 9. | EKONOMSKA ŠKOLA VELIKA GORICA, Velika Gorica | UMJETNIČKI PLESOVI | 4. |
| 10. | SREDNJA ŠKOLA JASTREBARSKO, Jastrebarsko | DVORANSKI PLESOVI | 0. |
| 11. | SREDNJA ŠKOLA JASTREBARSKO, Jastrebarsko | URBANI PLESOVI | 3. |
| 12. | SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA, Samobor | RUKOMET – M | 4. |
| 13. | SREDNJA ŠKOLA IVAN ŠVEAR, Ivanić Grad | RUKOMET – Ž | 1. |
| 14. | SREDNJA ŠKOLA BANA JOSIPA JELAČIĆA, Zaprešić | FUTSAL- M | 9. |
| 15. | SREDNJA ŠKOLA DRAGUTINA STRAŽIMIRA, Sveti Ivan Zelina | FUTSAL – Ž | 5. |
| 16. | SREDNJA ŠKOLA BANA JOSIPA JELAČIĆA, Zaprešić | KOŠARKA – Ž | 9. |
| 17. | SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA, Samobor | KOŠARKA- M | 9. |
| 18. | SREDNJA ŠKOLA JASTREBARSKO, Jastrebarsko | ATLETIKA – Ž | 9. |
| 19. | SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA, Samobor | ATLETIKA -M | 5. |
| 20. | SREDNJA ŠKOLA DUGO SELO | STOLNI TENIS- M | 9. |
| 21. | SREDNJA ŠKOLA DUGO SELO | STOLNI TENIS- Ž | 9. |
| 22. | GIMNAZIJA VELIKA GORICA, Velika Gorica | ODBOJKA – Ž | 9. |
| 23. | SREDNJA ŠKOLA VRBOVEC, Vrbovec | ODBOJKA- M | 9. |
| 24. | CENTAR LUG, Bregana | DALJ LIT DJEČACI – ANDELON FILOTAŠ | 40. |
| 25. | CENTAR LUG, Bregana | DALJ LIT DJEČACI – MANUEL PETRIĆ | 41. |
| 26. | CENTAR LUG, Bregana | LOPTICA 200 g LIT – ANDELON FILOTAŠ | 45. |
| 27. | CENTAR LUG, Bregana | LOPTICA 200g LIT – MANUEL PETRIĆ | 46. |
| 28. | CENTAR LUG, Bregana | – KUGLA 4 kg LIT – NEDELJKO BALOG | 2. |
| 29. | SREDNJA ŠKOLA IVAN ŠVEAR, Ivanić Grad | KUGLA 4 kg LIT – ADNAN BEHLIĆ | 6. |
| 30. | SREDNJA ŠKOLA IVAN ŠVEAR, Ivanić Grad | KUGLA 4 kg LIT – MIHAEL BOSAK | 7. |
| 31. | CENTAR LUG, Bregana | 80m LIT – DENIS DAMJANOVIĆ | 5. |
| 32. | SREDNJA ŠKOLA IVAN ŠVEAR, Ivanić Grad | 80m LIT – ADNAN BEHLIĆ | 15. |
| 33. | CENTAR LUG, Bregana | 80 m LIT – ZDRAVKO ORŠOŠ | 22. |
| 34. | SREDNJA ŠKOLA IVAN ŠVEAR, Ivanić Grad | 400m LIT – MIHAEL BOSAK | 8. |
| 35. | CENTAR LUG, Bregana | 400m LIT – NEDELJKO BALOG | 13. |
| 36. | CENTAR LUG, Bregana | DALJ LIT – DENIS DAMJANOVIĆ | 9. |
| 37. | CENTAR LUG, Bregana | DALJ LIT – ZDRAVKO ORŠOŠ | 21. |
| 38. | SREDNJA ŠKOLA IVAN ŠVEAR, Ivanić Grad | 80m LIT – VALENTINA ČEPEK | 14. |
| 39. | SREDNJA ŠKOLA IVAN ŠVEAR, Ivanić Grad | DALJ LIT – VALENTINA ČEPEK | 13. |
TAJNICA ŽŠŠS
Maja Rađenović-Fijan, profesor
Županijsko natjecanje u tenisu
Srednja strukovna škola u Samoboru ovogodišnji je domaćin Županijskog natjecanja u tenisu. Natjecanje je održano 21. svibnja 2022. godine, nastupili su učenici iz deset srednjih škola naše Županije, a ukupni poredak možete vidjeti na poveznici:
Izvješće s natjecanja

klik na sliku…
Plasman ekipa na državnom natjecanju
Samobor, 8. ožujka 2022. godine
PLASMAN EKIPA NA DRŽAVNOM NATJECANJU
u školskom sportu osnovnih i srednjih škola Zagrebačke županije
u školskoj 2021./2022. godini od 16. svibnja 2022. godine
– U kategoriji osnovnih škola 5.i 6. razreda plasirale su se na državno natjecanje:
| Rbr. | Škola | Kategorija | Mjesto |
|---|---|---|---|
| 1. | OŠ „LJUBO BABIĆ“, Jastrebarsko | KROS – Ž | 2. |
| 2. | OŠ „LJUBO BABIĆ“, Jastrebarsko | KROS – M | 1. |
| 3. | OŠ LJUBO BABIĆ, Jastrebarsko | ATLETIKA -Ž | |
| 4. | OŠ LJUBO BABIĆ, Jastrebarsko | ATLETIKA – M | |
| 5. | OŠ BOGUMILA TONIJA, Samobor | RUKOMET – M | |
| 6. | OŠ ĐURE DEŽELIĆA, Ivanić – Grad | FUTSAL – Ž |
– U kategoriji osnovnih škola plasirale su se na državno natjecanje:
| Rbr. | Škola | Kategorija | Mjesto |
|---|---|---|---|
| 1. | OŠ KRUNOSLAVA KUTENA, Vrbovec | BADMINTON – M | 9. |
| 2. | OŠ IVANE BRLIĆ MAŽURANIĆ, Prigorje Brdovečko | BADMINTON – Ž | 9. |
| 3. | OŠ EUGENA KVATERNIKA, Velika Gorica | KROS – Ž | 3. |
| 4. | OŠ BOGUMILA TONIJA, Samobor | KROS – M | 1. |
| 5. | OŠ EUGENA KVATERNIKA, Velika Gorica | PLIVANJE – M | 17. |
| 6. | OŠ EUGENA KVATERNIKA, Velika Gorica | PLIVANJE – Ž | 17. |
| 7. | OŠ VUKOVINA, Vukovina | ŠAH – M | 12. |
| 8. | OŠ EUGENA KVATERNIKA, Velika Gorica | ŠAH – Ž | 7. |
| 9. | OŠ BOGUMILA TONIJA, Samobor | GIMNASTIKA – Ž | 5. | 10. | OŠ BOGUMILA TONIJA, Samobor | JUDO – Ž | 7. |
| 11. | OŠ VLADIMIR DEŠČAK, Novaki | JUDO – M | 11. |
| 12. | OŠ KRUNOSLAVA KUTENA, Vrbovec | HRVANJE – M | 1. |
| 13. | OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE, Vrbovec | HRVANJE- Ž | 5. |
| 14. | OŠ LJUBO BABIĆ, Jastrebarsko | UMJETNIČKI PLESOVI | 9. |
| 15. | OŠ LJUBO BABIĆ, Jastrebarsko | DVORANSKI PLESOVI | 5. |
| 16. | OŠ LJUBO BABIĆ, Jastrebarsko | URBANI PLESOVI | 1. |
| 17. | OŠ ĐURE DEŽELIĆA, Ivanić – Grad | RUKOMET – M | 9. | 18. | OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆA, Sveti Ivan Zelina | RUKOMET – Ž | 3. |
| 19. | OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆA, Sveti Ivan Zelina | FUTSAL- Ž | 9. |
| 20. | OŠ BOGUMILA TONIJA, Samobor | FUTSAL- M | 3. |
| 21. | OŠ ĐURE DEŽELIĆA, Ivanić – Grad | KOŠARKA- M | 4. |
| 22. | OŠ VELIKA MLAKA, Velika Mlaka | KOŠARKA- Ž | 9. |
| 23. | OŠ BOGUMILA TONIJA, Samobor | ATLETIKA – Ž | 12. |
| 24. | OŠ SVETA NEDELJA | ATLETIKA – M | 1. |
| 25. | OŠ JOSIPA ZORIĆA, Dugo Selo | STOLNI TENIS – M | 9. |
| 26. | OŠ JOSIPA ZORIĆA, Dugo Selo | STOLNI TENIS – Ž | 1. |
| 27. | OŠ ANTUNA AUGUSTINČIĆA, Zaprešić | ODBOJKA- Ž | 5. | 28. | OŠ JURJA HABDELIĆA, Velika Gorica | ODBOJKA- M | 5. |
– U kategoriji srednjih škola plasirale su se na državno natjecanje sljedeće škole:
| Rbr. | Škola | Kategorija | Mjesto |
|---|---|---|---|
| 1. | SREDNJA ŠKOLA VRBOVEC, Vrbovec | BADMINTON – M | 5. |
| 2. | GIMNAZIJA VELIKA GORICA, Velika Gorica | BADMINTON – Ž | 9. |
| 3. | GIMNAZIJA VELIKA GORICA, Velika Gorica | KROS – Ž | 2. |
| 4. | EKONOMSKA ŠKOLA VELIKA GORICA, Velika Gorica | KROS – M | 3. |
| 5. | GIMNAZIJA VELIKA GORICA, Velika Gorica | PLIVANJE – M | 10. |
| 6. | GIMNAZIJA VELIKA GORICA, Velika Gorica | PLIVANJE – Ž | 10. |
| 7. | GIMNAZIJA VELIKA GORICA, Velika Gorica | ŠAH – M | 13. |
| 8. | GIMNAZIJA VELIKA GORICA, Velika Gorica | ŠAH – Ž | 12. |
| 9. | EKONOMSKA ŠKOLA VELIKA GORICA, Velika Gorica | UMJETNIČKI PLESOVI | 4. |
| 10. | SREDNJA ŠKOLA JASTREBARSKO, Jastrebarsko | DVORANSKI PLESOVI | 0. |
| 11. | SREDNJA ŠKOLA JASTREBARSKO, Jastrebarsko | URBANI PLESOVI | 3. |
| 12. | SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA, Samobor | RUKOMET – M | 4. |
| 13. | SREDNJA ŠKOLA IVAN ŠVEAR, Ivanić Grad | RUKOMET – Ž | 1. |
| 14. | SREDNJA ŠKOLA BANA JOSIPA JELAČIĆA, Zaprešić | FUTSAL- M | 9. |
| 15. | SREDNJA ŠKOLA DRAGUTINA STRAŽIMIRA, Sveti Ivan Zelina | FUTSAL – Ž | 5. |
| 16. | SREDNJA ŠKOLA BANA JOSIPA JELAČIĆA, Zaprešić | KOŠARKA – Ž | 9. |
| 17. | SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA, Samobor | KOŠARKA- M | 9. |
| 18. | SREDNJA ŠKOLA JASTREBARSKO, Jastrebarsko | ATLETIKA – Ž | 9. |
| 19. | SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA, Samobor | ATLETIKA -M | 5. |
| 20. | SREDNJA ŠKOLA DUGO SELO | STOLNI TENIS- M | 9. |
| 21. | SREDNJA ŠKOLA DUGO SELO | STOLNI TENIS- Ž | 9. |
| 22. | GIMNAZIJA VELIKA GORICA, Velika Gorica | ODBOJKA – Ž | 9. |
| 23. | SREDNJA ŠKOLA VRBOVEC, Vrbovec | ODBOJKA- M | 9. |
TAJNICA ŽŠŠS
Maja Rađenović-Fijan, profesor


