Samobor, 8. ožujka 2022. godine
PLASMAN EKIPA NA DRŽAVNOM NATJECANJU
u školskom sportu osnovnih i srednjih škola Zagrebačke županije
u školskoj 2021./2022. godini od 3. lipnja 2022. godine
– U kategoriji osnovnih škola 5.i 6. razreda plasirale su se na državno natjecanje:
| Rbr. | Škola | Kategorija | Mjesto |
|---|---|---|---|
| 1. | OŠ „LJUBO BABIĆ“, Jastrebarsko | KROS – Ž | 2. |
| 2. | OŠ „LJUBO BABIĆ“, Jastrebarsko | KROS – M | 1. |
| 3. | OŠ LJUBO BABIĆ, Jastrebarsko | ATLETIKA -Ž | 5. |
| 4. | OŠ LJUBO BABIĆ, Jastrebarsko | ATLETIKA – M | 5. |
| 5. | OŠ BOGUMILA TONIJA, Samobor | RUKOMET – M | 1. |
| 6. | OŠ ĐURE DEŽELIĆA, Ivanić – Grad | FUTSAL – Ž | 2. |
– U kategoriji osnovnih škola plasirale su se na državno natjecanje:
| Rbr. | Škola | Kategorija | Mjesto |
|---|---|---|---|
| 1. | OŠ KRUNOSLAVA KUTENA, Vrbovec | BADMINTON – M | 9. |
| 2. | OŠ IVANE BRLIĆ MAŽURANIĆ, Prigorje Brdovečko | BADMINTON – Ž | 9. |
| 3. | OŠ EUGENA KVATERNIKA, Velika Gorica | KROS – Ž | 3. |
| 4. | OŠ BOGUMILA TONIJA, Samobor | KROS – M | 1. |
| 5. | OŠ EUGENA KVATERNIKA, Velika Gorica | PLIVANJE – M | 17. |
| 6. | OŠ EUGENA KVATERNIKA, Velika Gorica | PLIVANJE – Ž | 17. |
| 7. | OŠ VUKOVINA, Vukovina | ŠAH – M | 12. |
| 8. | OŠ EUGENA KVATERNIKA, Velika Gorica | ŠAH – Ž | 7. |
| 9. | OŠ BOGUMILA TONIJA, Samobor | GIMNASTIKA – Ž | 5. | 10. | OŠ BOGUMILA TONIJA, Samobor | JUDO – Ž | 7. |
| 11. | OŠ VLADIMIR DEŠČAK, Novaki | JUDO – M | 11. |
| 12. | OŠ KRUNOSLAVA KUTENA, Vrbovec | HRVANJE – M | 1. |
| 13. | OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE, Vrbovec | HRVANJE- Ž | 5. |
| 14. | OŠ LJUBO BABIĆ, Jastrebarsko | UMJETNIČKI PLESOVI | 9. |
| 15. | OŠ LJUBO BABIĆ, Jastrebarsko | DVORANSKI PLESOVI | 5. |
| 16. | OŠ LJUBO BABIĆ, Jastrebarsko | URBANI PLESOVI | 1. |
| 17. | OŠ ĐURE DEŽELIĆA, Ivanić – Grad | RUKOMET – M | 9. | 18. | OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆA, Sveti Ivan Zelina | RUKOMET – Ž | 3. |
| 19. | OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆA, Sveti Ivan Zelina | FUTSAL- Ž | 9. |
| 20. | OŠ BOGUMILA TONIJA, Samobor | FUTSAL- M | 3. |
| 21. | OŠ ĐURE DEŽELIĆA, Ivanić – Grad | KOŠARKA- M | 4. |
| 22. | OŠ VELIKA MLAKA, Velika Mlaka | KOŠARKA- Ž | 9. |
| 23. | OŠ BOGUMILA TONIJA, Samobor | ATLETIKA – Ž | 12. |
| 24. | OŠ SVETA NEDELJA | ATLETIKA – M | 1. |
| 25. | OŠ JOSIPA ZORIĆA, Dugo Selo | STOLNI TENIS – M | 9. |
| 26. | OŠ JOSIPA ZORIĆA, Dugo Selo | STOLNI TENIS – Ž | 1. |
| 27. | OŠ ANTUNA AUGUSTINČIĆA, Zaprešić | ODBOJKA- Ž | 5. | 28. | OŠ JURJA HABDELIĆA, Velika Gorica | ODBOJKA- M | 5. |
| 29. | OŠ SAMOBOR, Samobor | DALJ UIT DJEVOJKE – Marta Karija | 1. |
| 30. | OŠ SAMOBOR, Samobor | LOPTICA 200G – Marta Karija | 10. |
| 31. | OŠ SAMOBOR, Samobor | DALJ UIT – MLADIĆI – Lovro Lujić | 10. |
| 32. | OŠ SAMOBOR, Samobor | DALJ UIT – MLADIĆI – Ivan Ivkovčć | 14. |
| 33. | OŠ SAMOBOR, Samobor | LOPTICA 200G UIT – MLADIĆI – Lovro Lujić | 10. |
| 34. | OŠ SAMOBOR, Samobor | LOPTICA 200G UIT – MLADIĆI – Ivan Ivkovčić | 14. |
| 35. | OŠ LJUBO BABIĆ , Jastrebarsko | LOPTICA 200G UIT – MLAĐI – Leon Zorić | 3. |
| 36. | CENTAR VELIKA GORICA | LIT – MLAĐI 80M LIT – Josip Vugec | 1. |
| 37. | OŠ SAMOBOR, Samobor | LIT – MLAĐI 80M – Matija Smolčić | 5. |
| 38. | CENTAR VELIKA GORICA | LIT – MLAĐI 80M- LIT – Ivan Vugec | 26. |
| 39. | CENTAR VELIKA GORICA | LIT – MLAĐI 80M- LIT – Matija Tucelj | 36. |
| 40. | CENTAR VELIKA GORICA | LIT – MLAĐI 80M- LIT – Toni Pemper | 41. |
| 41. | CENTAR VELIKA GORICA | LIT – MLAĐI 80M- LIT – Stjepan Turković | 61. |
| 42. | CENTAR VELIKA GORICA | DALJ LIT DJEČACI – Josip Vugec | 4. |
| 43. | OŠ SAMOBOR, Samobor | DALJ LIT DJEČACI – Matija Smolčić | 11. |
| 44. | CENTAR VELIKA GORICA | DALJ LIT DJEČACI – Ivan Vugec Izazov | 24. |
| 45. | CENTAR VELIKA GORICA | DALJ LIT DJEČACI – Toni Pemper Izazov | 32. |
| 46. | OŠ SAMOBOR, Samobor | DALJ LIT DJEČACI – Nikola Pejnović | 38. |
| 47. | CENTAR VELIKA GORICA | LOPTICA 200G LIT – Matija Tucelj | 22. |
| 48. | OŠ SAMOBOR, Samobor | LOPTICA 200G LIT – Nikola Pejnović | 30. |
| 49. | CENTAR VELIKA GORICA | LOPTICA 200G LIT – Stjepan Turković | 47. |
| 50. | OŠ SAMOBOR, Samobor | LOPTICA 200G LIT – Tina Jovanović | 16. |
| 51. | OŠ SAMOBOR, Samobor | LOPTICA 200G LIT – Marta Milić | 29. |
| 52. | CENTAR VELIKA GORICA | 80M LIT DJEVOJČICE – Doroteja Taritaš | 6. |
| 53. | CENTAR VELIKA GORICA | DALJ LIT DJEVOJČICE – Doroteja Taritaš | 3. |
| 54. | OŠ SAMOBOR, Samobor | DALJ LIT – Tina Jovanović | 13. |
| 55. | OŠ SAMOBOR, Samobor | DALJ LIT – Marta Milić | 18. |
| 56. | OŠ SAMOBOR, Samobor | ŠTAFETNE IGRE | 2. |
– U kategoriji srednjih škola plasirale su se na državno natjecanje sljedeće škole:
| Rbr. | Škola | Kategorija | Mjesto |
|---|---|---|---|
| 1. | SREDNJA ŠKOLA VRBOVEC, Vrbovec | BADMINTON – M | 5. |
| 2. | GIMNAZIJA VELIKA GORICA, Velika Gorica | BADMINTON – Ž | 9. |
| 3. | GIMNAZIJA VELIKA GORICA, Velika Gorica | KROS – Ž | 2. |
| 4. | EKONOMSKA ŠKOLA VELIKA GORICA, Velika Gorica | KROS – M | 3. |
| 5. | GIMNAZIJA VELIKA GORICA, Velika Gorica | PLIVANJE – M | 10. |
| 6. | GIMNAZIJA VELIKA GORICA, Velika Gorica | PLIVANJE – Ž | 10. |
| 7. | GIMNAZIJA VELIKA GORICA, Velika Gorica | ŠAH – M | 13. |
| 8. | GIMNAZIJA VELIKA GORICA, Velika Gorica | ŠAH – Ž | 12. |
| 9. | EKONOMSKA ŠKOLA VELIKA GORICA, Velika Gorica | UMJETNIČKI PLESOVI | 4. |
| 10. | SREDNJA ŠKOLA JASTREBARSKO, Jastrebarsko | DVORANSKI PLESOVI | 0. |
| 11. | SREDNJA ŠKOLA JASTREBARSKO, Jastrebarsko | URBANI PLESOVI | 3. |
| 12. | SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA, Samobor | RUKOMET – M | 4. |
| 13. | SREDNJA ŠKOLA IVAN ŠVEAR, Ivanić Grad | RUKOMET – Ž | 1. |
| 14. | SREDNJA ŠKOLA BANA JOSIPA JELAČIĆA, Zaprešić | FUTSAL- M | 9. |
| 15. | SREDNJA ŠKOLA DRAGUTINA STRAŽIMIRA, Sveti Ivan Zelina | FUTSAL – Ž | 5. |
| 16. | SREDNJA ŠKOLA BANA JOSIPA JELAČIĆA, Zaprešić | KOŠARKA – Ž | 9. |
| 17. | SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA, Samobor | KOŠARKA- M | 9. |
| 18. | SREDNJA ŠKOLA JASTREBARSKO, Jastrebarsko | ATLETIKA – Ž | 9. |
| 19. | SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA, Samobor | ATLETIKA -M | 5. |
| 20. | SREDNJA ŠKOLA DUGO SELO | STOLNI TENIS- M | 9. |
| 21. | SREDNJA ŠKOLA DUGO SELO | STOLNI TENIS- Ž | 9. |
| 22. | GIMNAZIJA VELIKA GORICA, Velika Gorica | ODBOJKA – Ž | 9. |
| 23. | SREDNJA ŠKOLA VRBOVEC, Vrbovec | ODBOJKA- M | 9. |
| 24. | CENTAR LUG, Bregana | DALJ LIT DJEČACI – ANDELON FILOTAŠ | 40. |
| 25. | CENTAR LUG, Bregana | DALJ LIT DJEČACI – MANUEL PETRIĆ | 41. |
| 26. | CENTAR LUG, Bregana | LOPTICA 200 g LIT – ANDELON FILOTAŠ | 45. |
| 27. | CENTAR LUG, Bregana | LOPTICA 200g LIT – MANUEL PETRIĆ | 46. |
| 28. | CENTAR LUG, Bregana | – KUGLA 4 kg LIT – NEDELJKO BALOG | 2. |
| 29. | SREDNJA ŠKOLA IVAN ŠVEAR, Ivanić Grad | KUGLA 4 kg LIT – ADNAN BEHLIĆ | 6. |
| 30. | SREDNJA ŠKOLA IVAN ŠVEAR, Ivanić Grad | KUGLA 4 kg LIT – MIHAEL BOSAK | 7. |
| 31. | CENTAR LUG, Bregana | 80m LIT – DENIS DAMJANOVIĆ | 5. |
| 32. | SREDNJA ŠKOLA IVAN ŠVEAR, Ivanić Grad | 80m LIT – ADNAN BEHLIĆ | 15. |
| 33. | CENTAR LUG, Bregana | 80 m LIT – ZDRAVKO ORŠOŠ | 22. |
| 34. | SREDNJA ŠKOLA IVAN ŠVEAR, Ivanić Grad | 400m LIT – MIHAEL BOSAK | 8. |
| 35. | CENTAR LUG, Bregana | 400m LIT – NEDELJKO BALOG | 13. |
| 36. | CENTAR LUG, Bregana | DALJ LIT – DENIS DAMJANOVIĆ | 9. |
| 37. | CENTAR LUG, Bregana | DALJ LIT – ZDRAVKO ORŠOŠ | 21. |
| 38. | SREDNJA ŠKOLA IVAN ŠVEAR, Ivanić Grad | 80m LIT – VALENTINA ČEPEK | 14. |
| 39. | SREDNJA ŠKOLA IVAN ŠVEAR, Ivanić Grad | DALJ LIT – VALENTINA ČEPEK | 13. |
TAJNICA ŽŠŠS
Maja Rađenović-Fijan, profesor
