Samobor, 8. ožujka 2022. godine
PLASMAN EKIPA NA DRŽAVNOM NATJECANJU
u školskom sportu osnovnih i srednjih škola Zagrebačke županije
u školskoj 2021./2022. godini od 16. svibnja 2022. godine
– U kategoriji osnovnih škola 5.i 6. razreda plasirale su se na državno natjecanje:
| Rbr. | Škola | Kategorija | Mjesto |
|---|---|---|---|
| 1. | OŠ „LJUBO BABIĆ“, Jastrebarsko | KROS – Ž | 2. |
| 2. | OŠ „LJUBO BABIĆ“, Jastrebarsko | KROS – M | 1. |
| 3. | OŠ LJUBO BABIĆ, Jastrebarsko | ATLETIKA -Ž | |
| 4. | OŠ LJUBO BABIĆ, Jastrebarsko | ATLETIKA – M | |
| 5. | OŠ BOGUMILA TONIJA, Samobor | RUKOMET – M | |
| 6. | OŠ ĐURE DEŽELIĆA, Ivanić – Grad | FUTSAL – Ž |
– U kategoriji osnovnih škola plasirale su se na državno natjecanje:
| Rbr. | Škola | Kategorija | Mjesto |
|---|---|---|---|
| 1. | OŠ KRUNOSLAVA KUTENA, Vrbovec | BADMINTON – M | 9. |
| 2. | OŠ IVANE BRLIĆ MAŽURANIĆ, Prigorje Brdovečko | BADMINTON – Ž | 9. |
| 3. | OŠ EUGENA KVATERNIKA, Velika Gorica | KROS – Ž | 3. |
| 4. | OŠ BOGUMILA TONIJA, Samobor | KROS – M | 1. |
| 5. | OŠ EUGENA KVATERNIKA, Velika Gorica | PLIVANJE – M | 17. |
| 6. | OŠ EUGENA KVATERNIKA, Velika Gorica | PLIVANJE – Ž | 17. |
| 7. | OŠ VUKOVINA, Vukovina | ŠAH – M | 12. |
| 8. | OŠ EUGENA KVATERNIKA, Velika Gorica | ŠAH – Ž | 7. |
| 9. | OŠ BOGUMILA TONIJA, Samobor | GIMNASTIKA – Ž | 5. | 10. | OŠ BOGUMILA TONIJA, Samobor | JUDO – Ž | 7. |
| 11. | OŠ VLADIMIR DEŠČAK, Novaki | JUDO – M | 11. |
| 12. | OŠ KRUNOSLAVA KUTENA, Vrbovec | HRVANJE – M | 1. |
| 13. | OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE, Vrbovec | HRVANJE- Ž | 5. |
| 14. | OŠ LJUBO BABIĆ, Jastrebarsko | UMJETNIČKI PLESOVI | 9. |
| 15. | OŠ LJUBO BABIĆ, Jastrebarsko | DVORANSKI PLESOVI | 5. |
| 16. | OŠ LJUBO BABIĆ, Jastrebarsko | URBANI PLESOVI | 1. |
| 17. | OŠ ĐURE DEŽELIĆA, Ivanić – Grad | RUKOMET – M | 9. | 18. | OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆA, Sveti Ivan Zelina | RUKOMET – Ž | 3. |
| 19. | OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆA, Sveti Ivan Zelina | FUTSAL- Ž | 9. |
| 20. | OŠ BOGUMILA TONIJA, Samobor | FUTSAL- M | 3. |
| 21. | OŠ ĐURE DEŽELIĆA, Ivanić – Grad | KOŠARKA- M | 4. |
| 22. | OŠ VELIKA MLAKA, Velika Mlaka | KOŠARKA- Ž | 9. |
| 23. | OŠ BOGUMILA TONIJA, Samobor | ATLETIKA – Ž | 12. |
| 24. | OŠ SVETA NEDELJA | ATLETIKA – M | 1. |
| 25. | OŠ JOSIPA ZORIĆA, Dugo Selo | STOLNI TENIS – M | 9. |
| 26. | OŠ JOSIPA ZORIĆA, Dugo Selo | STOLNI TENIS – Ž | 1. |
| 27. | OŠ ANTUNA AUGUSTINČIĆA, Zaprešić | ODBOJKA- Ž | 5. | 28. | OŠ JURJA HABDELIĆA, Velika Gorica | ODBOJKA- M | 5. |
– U kategoriji srednjih škola plasirale su se na državno natjecanje sljedeće škole:
| Rbr. | Škola | Kategorija | Mjesto |
|---|---|---|---|
| 1. | SREDNJA ŠKOLA VRBOVEC, Vrbovec | BADMINTON – M | 5. |
| 2. | GIMNAZIJA VELIKA GORICA, Velika Gorica | BADMINTON – Ž | 9. |
| 3. | GIMNAZIJA VELIKA GORICA, Velika Gorica | KROS – Ž | 2. |
| 4. | EKONOMSKA ŠKOLA VELIKA GORICA, Velika Gorica | KROS – M | 3. |
| 5. | GIMNAZIJA VELIKA GORICA, Velika Gorica | PLIVANJE – M | 10. |
| 6. | GIMNAZIJA VELIKA GORICA, Velika Gorica | PLIVANJE – Ž | 10. |
| 7. | GIMNAZIJA VELIKA GORICA, Velika Gorica | ŠAH – M | 13. |
| 8. | GIMNAZIJA VELIKA GORICA, Velika Gorica | ŠAH – Ž | 12. |
| 9. | EKONOMSKA ŠKOLA VELIKA GORICA, Velika Gorica | UMJETNIČKI PLESOVI | 4. |
| 10. | SREDNJA ŠKOLA JASTREBARSKO, Jastrebarsko | DVORANSKI PLESOVI | 0. |
| 11. | SREDNJA ŠKOLA JASTREBARSKO, Jastrebarsko | URBANI PLESOVI | 3. |
| 12. | SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA, Samobor | RUKOMET – M | 4. |
| 13. | SREDNJA ŠKOLA IVAN ŠVEAR, Ivanić Grad | RUKOMET – Ž | 1. |
| 14. | SREDNJA ŠKOLA BANA JOSIPA JELAČIĆA, Zaprešić | FUTSAL- M | 9. |
| 15. | SREDNJA ŠKOLA DRAGUTINA STRAŽIMIRA, Sveti Ivan Zelina | FUTSAL – Ž | 5. |
| 16. | SREDNJA ŠKOLA BANA JOSIPA JELAČIĆA, Zaprešić | KOŠARKA – Ž | 9. |
| 17. | SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA, Samobor | KOŠARKA- M | 9. |
| 18. | SREDNJA ŠKOLA JASTREBARSKO, Jastrebarsko | ATLETIKA – Ž | 9. |
| 19. | SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA, Samobor | ATLETIKA -M | 5. |
| 20. | SREDNJA ŠKOLA DUGO SELO | STOLNI TENIS- M | 9. |
| 21. | SREDNJA ŠKOLA DUGO SELO | STOLNI TENIS- Ž | 9. |
| 22. | GIMNAZIJA VELIKA GORICA, Velika Gorica | ODBOJKA – Ž | 9. |
| 23. | SREDNJA ŠKOLA VRBOVEC, Vrbovec | ODBOJKA- M | 9. |
TAJNICA ŽŠŠS
Maja Rađenović-Fijan, profesor
