Samobor, 8. ožujka 2022. godine
PLASMAN EKIPA NA DRŽAVNOM NATJECANJU
u školskom sportu osnovnih i srednjih škola Zagrebačke županije
u školskoj 2021./2022. godini od 6. ožujka 2022. godine
– U kategoriji osnovnih škola 5.i 6. razreda plasirale su se na državno natjecanje:
| Rbr. | Škola | Kategorija | Mjesto |
|---|---|---|---|
| 1. | OŠ „LJUBO BABIĆ“, Jastrebarsko | KROS – Ž | 2. |
| 2. | OŠ „LJUBO BABIĆ“, Jastrebarsko | KROS – M | 1. |
– U kategoriji osnovnih škola plasirale su se na državno natjecanje:
| Rbr. | Škola | Kategorija | Mjesto |
|---|---|---|---|
| 1. | OŠ KRUNOSLAVA KUTENA, Vrbovec | BADMINTON – M | 9. |
| 2. | OŠ IVANE BRLIĆ MAŽURANIĆ, Prigorje Brdovečko | BADMINTON – Ž | 9. |
| 3. | OŠ EUGENA KVATERNIKA, Velika Gorica | KROS – Ž | 3. |
| 4. | OŠ BOGUMILA TONIJA, Samobor | KROS – M | 1. |
| 5. | OŠ EUGENA KVATERNIKA, Velika Gorica | PLIVANJE – M | 17. |
| 6. | OŠ EUGENA KVATERNIKA, Velika Gorica | PLIVANJE – Ž | 17. |
| 7. | OŠ VUKOVINA, Vukovina | ŠAH – M | 12. |
| 8. | OŠ EUGENA KVATERNIKA, Velika Gorica | ŠAH – Ž | 7. | 9. | OŠ BOGUMILA TONIJA, Samobor | GIMNASTIKA – Ž | 5. | 10. | OŠ BOGUMILA TONIJA, Samobor | JUDO – Ž | 7. |
| 11. | OŠ VLADIMIR DEŠČAK, Novaki | JUDO – M | 11. |
| 12. | OŠ KRUNOSLAVA KUTENA, Vrbovec | HRVANJE – M | 1. |
| 13. | OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE, Vrbovec | HRVANJE- Ž | 5. |
| 14. | OŠ LJUBO BABIĆ, Jastrebarsko | UMJETNIČKI PLESOVI | 9. |
| 15. | OŠ LJUBO BABIĆ, Jastrebarsko | DVORANSKI PLESOVI | 5. |
| 16. | OŠ LJUBO BABIĆ, Jastrebarsko | URBANI PLESOVI | 1. |
– U kategoriji srednjih škola plasirale su se na državno natjecanje sljedeće škole:
| Rbr. | Škola | Kategorija | Mjesto |
|---|---|---|---|
| 1. | SREDNJA ŠKOLA VRBOVEC, Vrbovec | BADMINTON – M | 5. |
| 2. | GIMNAZIJA VELIKA GORICA, Velika Gorica | BADMINTON – Ž | 9. |
| 3. | GIMNAZIJA VELIKA GORICA, Velika Gorica | KROS – Ž | 2. |
| 4. | EKONOMSKA ŠKOLA VELIKA GORICA, Velika Gorica | KROS – M | 3. |
| 5. | GIMNAZIJA VELIKA GORICA, Velika Gorica | PLIVANJE – M | 10. |
| 6. | GIMNAZIJA VELIKA GORICA, Velika Gorica | PLIVANJE – Ž | 10. |
| 7. | GIMNAZIJA VELIKA GORICA, Velika Gorica | ŠAH – M | 13. |
| 8. | GIMNAZIJA VELIKA GORICA, Velika Gorica | ŠAH – Ž | 12. |
| 9. | EKONOMSKA ŠKOLA VELIKA GORICA, Velika Gorica | UMJETNIČKI PLESOVI | 4. |
| 10. | SREDNJA ŠKOLA JASTREBARSKO, Jastrebarsko | DVORANSKI PLESOVI | 0. |
| 11. | SREDNJA ŠKOLA JASTREBARSKO, Jastrebarsko | URBANI PLESOVI | 3. |
TAJNICA ŽŠŠS
Maja Rađenović-Fijan, profesor
